Eisenbahnatlas DDR
1. Aufl.
1987
328 S.
Ill. (farb.), Kt.
Lizenzausg. d. Tourist-Verl., Berlin, Leipzig
Book
German
RVK: | RG 10771 | |
Local classification TIB: | ver 284.5x400 | |
BKL: | 74.20 Deutschland, Österreich, Schweiz / 55.85 Schienenverkehr |
TIBKAT | 2004
SLUB | 2000
SLUB | 2013
|TIBKAT | Ausg. 1994 - 2002; 2005/06(2005) -9. Aufl. (2014)
Eisenbahnatlas Deutschland ; 2007/08
TIBKAT | 2007